Физические нормативы для ребенка 7 лет
Таблица нормативов по физкультуре для школьников 2020-2021 (физическая культура)
В наше время общество не придаёт должного значения урокам физкультуры в школе. Кто-то считает, что в школе ничего интересного и полезного в уроках физкультуры нет и лучше, чтобы ребенок занимался дополнительными уроками, а кому-то просто лень и он/она не ходят на эти уроки из принципа. Еще более пугающей тенденцией является тот факт, что пропаганда стиля жизни, в котором спорту отведена важная и принципиальная роль, сошла практически на нет в нашей стране. Именно поэтому необходимо понимать и осознавать в чём же полезность уроков физкультуры в школе.
Примерные нормативы с 1 по 11 класс
Нормативы по физкультуре за 1 класс
Упражнениями в 1 классе с нормативами | Мальчики / оценка | Девочки / оценка | |||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
| Бег 30 м (сек.) | 6.2 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | |
| Бег челночный 3*10 м (сек.) | 9.9 | 10.5 | 11.0 | 10.2 | 11.3 | 11.7 | |
| Бег 1 км | |||||||
| Бег на 6 минут (метры) | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | |
| Ходьба на лыжах 1 км | |||||||
| Многоскоки 8 прыжков (м) | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4.8 | |
| Прыжок в длину с места (см) | 140 | 115 | 100 | 130 | 110 | 90 | |
| Поднимание туловища 30 сек (раз) | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 9 | |
| Поднимание туловища 60 сек (раз) | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 12 | |
| Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) | +6 | +3 | +1 | +7 | +5 | +3 | |
| Прыжки через скакалку 60 сек (раз) | 40 | 30 | 20 | 50 | 40 | 30 | |
| Подтягивание из виса лёжа (раз) | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | |
| Подтягивание из виса (раз) | 4 | 2 | 1 | ||||
| Отжимания от пола (раз) | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
| Метание мяча 150 г (м) | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | |
| Метание набивного мяча 1 кг (см) | 295 | 235 | 195 | 245 | 220 | 200 | |
| Метание в цель с 6 м / 5 попыток | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Нормативы по физкультуре за 2 класс
Упражнения 2 класс, примерные нормативы | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 12,0 | 12,8 | 13,2 | 12,4 | 12,8 | 13,2 |
| Челночный бег 3×10 м, сек | 9,1 | 10,0 | 10,4 | 9,7 | 10,7 | 11,2 |
| Бег 30 м, с | 5,4 | 7,0 | 7,1 | 5,6 | 7,2 | 7,3 |
| Бег 1.000 метров | без учета времени | |||||
| Прыжок в длину с места, см | 165 | 125 | 110 | 155 | 125 | 100 |
| Прыжок в высоту способ перешагивания, см | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 |
| Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 60 |
| Подтягивание на перекладине | 4 | 2 | 1 | |||
| Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | 23 | 21 | 19 | 28 | 26 | 24 |
| Приседания (кол-во раз/мин) | 40 | 38 | 36 | 38 | 36 | 34 |
| Многоскоки — 8 прыжков м. | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 |
Нормативы по физкультуре за 3 класс
Упражнения 3 класс, примерные нормативы | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 3×10 м, сек | 8,8 | 9,9 | 10,2 | 9,3 | 10,3 | 10,8 |
| Бег 30 м, с | 5,1 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 6,7 | 7,0 |
| Бег 1.000 метров | без учета времени | |||||
| Прыжок в длину с места, см | 160 | 130 | 120 | 160 | 135 | 110 |
| Прыжок в высоту способ перешагивания, см | 85 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 |
| Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 |
| Подтягивание на перекладине | 5 | 3 | 1 | |||
| Метания теннисного мяча, м | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 |
| Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | 25 | 23 | 21 | 30 | 28 | 26 |
| Приседания (кол-во раз/мин) | 42 | 40 | 38 | 40 | 38 | 36 |
| Многоскоки — 8 прыжков м. | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). (м) | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Нормативы по физкультуре за 4 класс
Упражнения 4 класс, примерные нормативы | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 3×10 м, сек | 8,6 | 9,5 | 9,9 | 9,1 | 10,0 | 10,4 |
| Бег 30 м, с | 5,0 | 6,5 | 6,6 | 5,2 | 6,5 | 6,6 |
| Бег 1.000 метров, мин | 5,50 | 6,10 | 6,50 | 6,10 | 6,30 | 6,50 |
| Прыжок в длину с места, см | 185 | 140 | 130 | 170 | 140 | 120 |
| Прыжок в высоту способ перешагивания, см | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 |
| Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) | 90 | 80 | 70 | 100 | 90 | 80 |
| Подтягивание на перекладине | 5 | 3 | 1 | |||
| Метание теничного мяча, м | 21 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 |
| Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) | 28 | 25 | 23 | 33 | 30 | 28 |
| Приседания (кол-во раз/мин) | 44 | 42 | 40 | 42 | 40 | 38 |
| Многоскоки — 8 прыжков м. | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и левой ноге (кол-во раз). (м) | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Нормативы по физкультуре за 5 класс
Упражнения, 5 клас | Мальчики | Девочки | ||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 10,5 | 11,0 | 11,7 |
| Бег 30 м, с | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,7 | 6,2 | 6,7 |
| Бег 60 м, с | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 10,4 | 10,8 | 11,4 |
| Бег 300 м, мин, с | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
| Бег 1000 м, мин, с | 4,30 | 4,50 | 5,20 | 4,50 | 5,10 | 5,40 |
| Бег 2000 м | Без учета времени | |||||
| Кросс 1,5 км, мин, с | 8,50 | 9,30 | 10,0 | 9,00 | 9,40 | 10,30 |
| Подтягивание на перекладине из виса, раз | 7 | 5 | 3 | |||
| Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз | 15 | 10 | 8 | |||
| Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 |
| Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди скрестно за 1 мин, раз | 39 | 33 | 27 | 28 | 23 | 20 |
| Прыжок в длину с места, см | 170 | 160 | 140 | 160 | 150 | 130 |
| Прыжок в длину с разбега, см | 340 | 300 | 260 | 300 | 260 | 220 |
| Прыжок в высоту с разбега, см | 110 | 100 | 85 | 105 | 95 | 80 |
| Бег на лыжах 1 км ,мин, сек | 6,30 | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 7,30 | 8,10 |
| Бег на лыжах 2 км ,мин, сек | Без учета времени | |||||
| Техника на лыжах | |||||
| Ведение мяча бегом в баскетболе | Техника | |||||
| Прыжки со скакалкой за 1 мин | 70 | 60 | 55 | 60 | 50 | 30 |
| Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 34 |
| Плавание без учета времени, м | 50 | 25 | 12 | 25 | 20 | 12 |
Нормативы по физкультуре за 6 класс
Упражнения, 6 класс | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 10,3 | 10,7 | 11,5 |
| Бег 30 м, с | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
| Бег 60 м, с | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 10,0 | 10,7 | 11,3 |
| Бег 500 метров, мин | 2,22 | 2,55 | 3,20 | |||
| Бег 1.000 метров, мин | 4,20 | 4,45 | 5,15 | |||
| Бег 2.000 метров | без времени | |||||
| Бег на лыжах 2 км, мин | 13,30 | 14,00 | 14,30 | 14,00 | 14,30 | 15,00 |
| Бег на лыжах 3 км, мин | 19,00 | 20,00 | 22,00 | |||
| Прыжки в длину с места, см | 175 | 165 | 145 | 165 | 155 | 140 |
| Подтягивание на перекладине | 8 | 6 | 4 | |||
| Отжимания в упоре лежа | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| Наклон вперед из положения сидя | 10 | 6 | 3 | 14 | 11 | 8 |
| Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 |
| Прыжки на скакалке, за 20 секунд | 46 | 44 | 42 | 48 | 46 | 44 |
Нормативы по физкультуре за 7 класс
Упражнения, 7 класс | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 11,3 |
| Бег 30 м, с | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,0 |
| Бег 60 м, с | 9,4 | 10,0 | 10,8 | 9,8 | 10,4 | 11,2 |
| Бег 500 метров, мин | 2,15 | 2,25 | 2,40 | |||
| Бег 1.000 метров, мин | 4,10 | 4,30 | 5,00 | |||
| Бег 2.000 метров, мин | 9,30 | 10,15 | 11,15 | 11,00 | 12,40 | 13,50 |
| Бег на лыжах 2 км, мин | 12,30 | 13,30 | 14,00 | 13,30 | 14,00 | 15,00 |
| Бег на лыжах 3 км, мин | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 28,00 |
| Прыжки в длину с места, см | 180 | 170 | 150 | 170 | 160 | 145 |
| Подтягивание на перекладине | 9 | 7 | 5 | |||
| Отжимания в упоре лежа | 23 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 |
| Наклон вперед из положения сидя | 11 | 7 | 4 | 16 | 13 | 9 |
| Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз | 45 | 40 | 35 | 38 | 33 | 25 |
| Прыжки на скакалке, за 20 секунд | 46 | 44 | 42 | 52 | 50 | 48 |
Нормативы по физкультуре за 8 класс
Упражнения, 8 класс | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 11,2 |
| Бег 30 м, с | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 6,0 |
| Бег 60 м, с | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 9,7 | 10,4 | 10,8 |
| Бег 1.000 метров, мин | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 4,50 | 5,15 |
| Бег 2.000 метров, мин | 9,00 | 9,45 | 10,30 | 10,50 | 12,30 | 13,20 |
| Бег на лыжах 3 км, мин | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,30 | 20,30 | 22,30 |
| Бег на лыжах 5 км, мин | без учета времени | |||||
| Прыжки в длину с места, см | 190 | 180 | 165 | 175 | 165 | 156 |
| Подтягивание на перекладине | 10 | 8 | 5 | |||
| Отжимания в упоре лежа | 25 | 20 | 15 | 19 | 13 | 9 |
| Наклон вперед из положения сидя | 12 | 8 | 5 | 18 | 15 | 10 |
| Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз | 48 | 43 | 38 | 38 | 33 | 25 |
| Прыжки на скакалке, за 25 секунд | 56 | 54 | 52 | 62 | 60 | 58 |
Нормативы по физкультуре за 9 класс
Упражнения, 9 класс | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
| Бег 30 м, с | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 5,9 |
| Бег 60 м, с | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
| Бег 2.000 метров, мин | 8,20 | 9,20 | 9,45 | 10,00 | 11,20 | 12,05 |
| Бег на лыжах 1 км, мин | 4,30 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 |
| Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 |
| Бег на лыжах 3 км, мин | 15,30 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 21,30 |
| Бег на лыжах 5 км, мин | без учета времени | |||||
| Прыжки в длину с места, см | 210 | 200 | 180 | 180 | 170 | 155 |
| Подтягивание на перекладине | 11 | 9 | 6 | |||
| Отжимания в упоре лежа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
| Наклон вперед из положения сидя | 13 | 11 | 6 | 20 | 15 | 13 |
| Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз | 50 | 45 | 35 | 40 | 35 | 26 |
| Прыжки на скакалке, за 25 секунд | 58 | 56 | 54 | 66 | 64 | 62 |
Нормативы по физкультуре за 10 класс
Упражнения, 10 класс | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 10,8 |
| Бег 30 м, с | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
| Бег 100 м, с | 14,4 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,2 | 18,2 |
| Бег 2 км, мин | 10,20 | 11,15 | 12,10 | |||
| Бег 3 км метров, мин | 12,40 | 13,30 | 14,30 | |||
| Бег на лыжах 1 км, мин | 4,40 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | 6,30 | 7,10 |
| Бег на лыжах 2 км, мин | 10,30 | 10,50 | 11,20 | 12,15 | 13,00 | 13,40 |
| Бег на лыжах 3 км, мин | 14,40 | 15,10 | 16,00 | 18,30 | 19,30 | 21,00 |
| Бег на лыжах 5 км, мин | 26,00 | 27,00 | 29,00 | без учета времени | ||
| Прыжки в длину с места, см | 220 | 210 | 190 | 185 | 170 | 160 |
| Подтягивание на перекладине | 12 | 10 | 7 | |||
| Подъем переворотом в упор на высокой перекладине | 3 | 2 | 1 | |||
| Отжимания в упоре лежа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, раз | 10 | 7 | 4 | |||
| Лазание по канату без помощи ног, м | 5 | 4 | 3 | |||
| Наклон вперед из положения сидя | 14 | 12 | 7 | 22 | 18 | 13 |
| Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз | 50 | 40 | 35 | 40 | 35 | 30 |
| Прыжки на скакалке, за 25 секунд | 65 | 60 | 50 | 75 | 70 | 60 |
Нормативы по физкультуре за 11 класс
Упражнения, 11 класс | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| Челночный бег 4×9 м, сек | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
| Бег 30 м, с | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,7 |
| Бег 100 м, с | 13,8 | 14,2 | 15,0 | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
| Бег 2 км, мин | 10,00 | 11,10 | 12,20 | |||
| Бег 3 км метров, мин | 12,20 | 13,00 | 14,00 | |||
| Бег на лыжах 1 км, мин | 4,30 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 |
| Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 |
| Бег на лыжах 3 км, мин | 14,30 | 15,00 | 15,50 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| Бег на лыжах 5 км, мин | 25,00 | 26,00 | 28,00 | без учета времени | ||
| Бег на лыжах 10 км, мин | без учета времени | |||||
| Прыжки в длину с места, см | 230 | 220 | 200 | 185 | 170 | 155 |
| Подтягивание на перекладине | 14 | 11 | 8 | |||
| Подъем переворотом в упор на высокой перекладине | 4 | 3 | 2 | |||
| Отжимания в упоре лежа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
| Наклон вперед из положения сидя, см | 15 | 13 | 8 | 24 | 20 | 13 |
| Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, раз | 12 | 10 | 7 | |||
| Наклон вперед из положения сидя | 14 | 12 | 7 | 22 | 18 | 13 |
| Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (прес), раз | 50 | 45 | 40 | 42 | 36 | 30 |
| Прыжки на скакалке, за 30 секунд | 70 | 65 | 55 | 80 | 75 | 65 |
| Прыжки на скакалке, за 60 секунд | 130 | 125 | 120 | 133 | 110 | 70 |
Многие родители считают, что преподаватели физкультуры в школе, это люди, не имеющие ничего общего со спортом или спортивным образованием. Сразу важно отметить, что это утверждение в корни не верно. Прежде всего, необходимо осознавать, что в наши дни не будучи профессиональным спортсменом в прошлом или человеком имеющим спортивное образование, устроиться на работу в школу в качестве учителя физкультуры практически невозможно. Данный факт свидетельствует о том, что все те дети, которые будут заниматься физкультурой в школе под началом специалиста практика или теоретика (в зависимости от рода предыдущей деятельности учителя) уже как минимум смогут достичь неплохих результатов в определенных спортивных дисциплинах, в том случае если этого захотеть.

Очень важен тот факт, что люди, посещающие уроки физкультуры вырабатывают в себе и мотивационные качества. Если сравнивать в обычной жизни людей, которые уделяли спорту внимание и тех, кто никогда не одевал спортивный костюм, то разница в жизненной мотивации видна невооруженным глазом. Люди, занимающиеся физкультурой, а значит и большинство тех, кто посещает уроки физкультуры в школе, намного более успешные, так как еще в школьные годы на уроках физкультуры они вырабатывают такие качества как целеустремленность и преодоление себя.
Согласно статистике, те, кто не посещают уроки физкультуры на постоянной основе, во время эпидемий гриппа в два раза болеют чаще, чем те, кто регулярно ходит на уроки физкультуры. Как следствие, те, кто чаще болеют, имеют большое количество проблем с успеваемостью, по той причине, что посещают меньшее количество занятий в школе. Казалось бы, пропуск занятий в школе и нежелание посещать уроки физкультуры с первого взгляда никак не связанны. Однако если проследить причинно-следственную связь, описанную выше, то становиться ясно, почему так важно ходить на уроки физкультуры и не искать для себя оправданий для того, чтобы в очередной раз посидеть на лавке, в то время как одноклассники сдают нормативы или просто играют в спортивные игры.

Если все вышеперечисленные аргументы не явились достаточно убедительными, то следует провести небольшой эксперимент. Школьнику требуется сравнить своё самочувствие за два месяца. Пусть один месяц он не ходит на занятия спортом в школе и отсиживается на лавке. В другой месяц необходимо посещать все уроки физкультуры и выполнять все предписания учителя. Каждый день из этих двух дней необходимо оставлять запись в специальном дневнике, в котором учащийся будет оставлять свои впечатления о самочувствии и общем состоянии организма. По истечению двух месяцев перечитайте дневник и сравните вои записи. Наверняка выводы для многих окажутся поразительными, ну а какими они будут можно выяснить, проведя данный эксперимент.
Конечно, назвать современную школьную физкультуру совершенной достаточно тяжело. Да и причин этого есть множество. Но если подходить к этому уроку более тщательно, рассмотреть то, что предлагают учителя, не пытаться увильнуть и спрятаться где-то в подворотне, то в будущем за это можно будет выразить педагогам огромное спасибо.
Теперь же отойдем от громких фраз и попытаемся разобраться, в чем же реальная польза нахождения в спортзале, либо же на спортивной площадке. Прежде всего, дело в физиологии. Растущий молодой организм требует подвижности, чтобы иметь возможность разгонять по телу кровь. Именно поэтому дети на переменах и сносят потолки в коридорах или классах. И чем больше вы пытаетесь держать их в строжайшей дисциплине, тем громче они будут кричать на перемене.
Загрузка …

Уроки физкультуры призваны уравновесить этот дисбаланс. Правильно построенная физическая разминка позволяет рассредоточить излишки энергии по всему телу. При этом отсутствует переутомление, а также опасность получить растяжение или другого рода травму. Более того, благодаря активным физическим упражнениям происходит моральная перезарядка организма, когда мозг на время отключается от сложных математических расчетов, либо мыслей о литературном сюжете, давая возможность человеку освежить мысли. В дальнейшем это помогает справляться со сложными задачами, которые вам оставили напоследок.
Кроме прочего занятие физкультурой иногда позволяет проявить у человека скрытые таланты, которые в другой обстановке он попросту будет стесняться засветить. Ведь здесь, по сути, все равны и все находятся в равных условиях, когда над твоими успехами мало кто будет шутить. А вот опытный педагог сможет оценить возможный потенциал и развить его в дальнейшем. Именно так и проявляются будущие футболисты, волейболисты, баскетболисты, легкоатлеты. Многие после посещения спортзала хотят развиваться самостоятельно, совершенствовать свое тело и укреплять здоровье. И именно это и ценно в школьной физкультуре, как источнике безграничных возможностей в будущем.
Источник
Таблица оценок физической подготовленности детей 4—7 лет в ДОУ материал по физкультуре (подготовительная группа)
Определение уровня физической подготовленности.
Общероссийская система мониторинга физического развития детей, подростков и молодёжи.
(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г, № 916)
Таблица оценок физической подготовленности детей 4-7 лет в ДОУ,
Мальчики
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |
100 % и выше | 85-99 % | 70-84 % | 51-69 % | 50% и ниже | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
Тест 1. Бег на 30 м, сек | |||||
4,0-4,5 | 8,1 и ниже | 8,2-8,6 | 8,7-9,2 | 9,3-9,9 | 10,0 и выше |
4,6-4,11 | 7,6 и ниже | 7,7-8,1 | 8,2-8,7 | 8,8-9,5 | 9,6 и выше |
5,0-5,5 | 6,9 и ниже | 7,0-7,5 | 7,6-8,1 | 8,2-8,9 | 9,0 и выше |
5,6-5,11 | 6,7 и ниже | 6,8-7,3 | 7,4-7,9 | 8,0-8,7 | 8,8 и выше |
6,0-6,5 | 6,4 и ниже | 6,5-6,9 | 7,0-7,5 | 7,6-8,3 | 8,4 и выше |
6,6-6,11 | 6,1 и ниже | 6,2-6,7 | 6,8-7,3 | 7,4-8,0 | 8,1 и выше |
7,0-7,5 | 5,6 и ниже | 5,7-6,1 | 6,2-6,7 | 6,8-7,4 | 7,5 и выше |
7,6-7,11 | 5,5 и ниже | 5,6-6,0 | 6,1-6,6 | 6,7-7,3 | 7,4 и выше |
Тест 2. Бег на 90 м, сек
Возраст | 5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл |
4,0-4,5 | 28,8 и ниже | 28,9-31,9 | 32,0-35,0 | 35,1-39,2 | 39,3 и выше |
4,6-4,11 | 28,4 и ниже | 28,5-31,5 | 31,6-34,6 | 34,7-38,8 | 38,9 и выше |
Тест 2. Бег на 300 м, сек | |||||
5,0-5,5 | 86 и ниже | 87-102 | 103-119 | 120-140 | 141 и выше |
5,6-5,11 | 81 и ниже | 82-97 | 98-112 | 113-134 | 135 и выше |
6,0-6,5 | 76 и ниже | 77-92 | 93-108 | 109-129 | 130 и выше |
6,6-6,11 | 72 и ниже | 73-88 | 89-103 | 104-125 | 126 и выше |
7,0-7,5 | 68 и ниже | 69-84 | 85-100 | 101-121 | 122 и выше |
7,6-7,11 | 63 и ниже | 64-79 | 80-94 | 95-116 | 117 и выше |
Тест 3. Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек) | |||||
4,0-4,5 | 12 и выше | 11 | 9-10 | 6-8 | 5 и ниже |
4,6-4,11 | 13 и выше | 11-12 | 9-10 | 6-8 | 5 и ниже |
5,0-5,5 | 13 и выше | 12 | 10-11 | 7-9 | 6 и ниже |
5,6-5,11 | 14 и выше | 12-13 | 10-11 | 7-9 | 6 и ниже |
6,0-6,5 | 15 и выше | 13-14 | 11-12 | 8-10 | 7 и ниже |
6,6-6,11 | 15 и выше | 14 | 12-13 | 9-11 | 8 и ниже |
7,0-7,5 | 16 и выше | 14-15 | 12-13 | 9-11 | 8 и ниже |
7,6-7,11 | 17 и выше | 16 | 14-15 | 10-13 | 9 и ниже |
Тест 4. Прыжок в длину с места (см)
возраст | 5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл |
4,0-4,5 | 85 и выше | 74-84 | 63-73 | 49-62 | 48 и ниже |
4,6-4,11 | 95 и выше | 84-94 | 73-83 | 59-72 | 58 и ниже |
5,0-5,5 | 105 и выше | 94-104 | 83-93 | 69-82 | 68 и ниже |
5,6-5,11 | 115 и выше | 102-114 | 89-101 | 73-88 | 72 и ниже |
6,0-6,5 | 122 и выше | 109-121 | 96-108 | 80-95 | 79 и ниже |
6,6-6,11 | 128 и выше | 115-127 | 102-114 | 86-101 | 85 и ниже |
7,0-7,5 | 130 и выше | 117-129 | 104-116 | 88-103 | 87 и ниже |
7,6-7,11 | 140 и выше | 127-139 | 114-126 | 98-113 | 97 и ниже |
Тест 5. Гибкость
(по О А. Сиротину, СБ. Шармановой, JI.B. Пигаловой, 1994)
Возраст (годы) | Уровни физической подготовленности и оценка | ||||
Высокий | Выше среднего | Средний | Ниже среднего | Низкий | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
4 | >8 | 6-8 | 1-5 | ||
5 | >9 | 7-9 | 2-6 | 0-1 | |
6 | >10 | 9-10 | 3-7 | +1-2 | |
7 | >11 | 9-11 | 4-8 | +2-3 | |
Тест. 6. Челночный бег 3 х 10 м (с)
(по Ю.Н.Вавилову, 1955)
Возраст (годы) | Уровни физической подготовленности и оценка | ||||
Высокий | Выше среднего | Средний | Ниже среднего | Низкий | |
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |
4 | 12,2-11,9 | 12,5-12,3 | 13,0-12,6 | >13,0 | |
5 | 11,3-11,2 | 12,0-11,7 | 12,5-12,5 | >12,5 | |
6 | 10,9-10,6 | 11,3-11,0 | 11,7-11,0 | >11,8 | |
7 | 10,4-10,0 | 10,9-10,5 | 11,3-11,0 | >11,4 | |
Таблица оценок физической подготовленности детей 4-7 лет в ДОУ,
Девочки
Возраст, лет, месяцев | Уровень физической подготовленности | ||||||||||
высокий | выше среднего | средний | ниже среднего | низкий | |||||||
100 % и выше | 85-99 % | 70-84 % | 51-69 % | 50% и ниже | |||||||
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |||||||
Тест 1. Бег на 30 м, сек | |||||||||||
4,0-4,5 | 8,3 и ниже | 8,4-8,8 | 8,9-9,4 | 9,5-10,1 | 10,2 и выше | ||||||
4,6-4,11 | 7,9 и ниже | 8,0-8,4 | 8,5-9,0 | 9,1-9,8 | 9,9 и выше | ||||||
5,0-5,5 | 7,2 и ниже | 7,3-7,8 | 7,9-8,4 | 8,5-9,2 | 9,3 и выше | ||||||
5,6-5,11 | 7,1 и ниже | 7,2-7,6 | 7,7-8,2 | 8,3-9,0 | 9,1 и выше | ||||||
6,0-6,5 | 6,8 и ниже | 6,9-7,3 | 7,4-7,9 | 8,0-8,7 | 8,8 и выше | ||||||
6,6-6,11 | 6,5 и ниже | 6,6-7,0 | 7,1-7,5 | 7,6-8,3 | 8,4 и выше | ||||||
7,0-7,5 | 6,0 и ниже | 6,1-6,5 | 6,6-7,0 | 7,1-7,7 | 7,8 и выше | ||||||
7,6-7,11 | 5,8 и ниже | 5,9-6,3 | 6,4-6,7 | 6,8-7,5 | 7,6 и выше | ||||||
Тест 2. Бег на 90 м, сек | |||||||||||
4,0-4,5 | 29,0 и ниже | 29,1-32,1 | 32,2-35,2 | 35,3-39,4 | 39,5 и выше | ||||||
4,6-4,11 | 28,7 и ниже | 28,8-31,8 | 31,9-34,9 | 35,0-39,1 | 39,2 и выше | ||||||
Тест 3. Бег на 300 м, сек | |||||||||||
5,0-5,5 | 86 и ниже | 87-102 | 103-119 | 120-140 | 141 и выше | ||||||
5,6-5,11 | 81 и ниже | 82-97 | 98-112 | 113-134 | 135 и выше | ||||||
6,0-6,5 | 78 и ниже | 79-94 | 95-110 | 111-132 | 133 и выше | ||||||
6,6-6,11 | 74 и ниже | 75-90 | 91-105 | 106-127 | 128 и выше | ||||||
7,0-7,5 | 70 и ниже | 71-86 | 87-102 | 103-124 | 125 и выше | ||||||
7,6-7,11 | 65 и ниже | 66-81 | 82-96 | 97-118 | 119 и выше | ||||||
Тест 4. Подъем туловища в сед (раз за 30 сек) | |||||||||||
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | |||||||
4,0-4,5 | 11 и выше | 9-10 | |||||||||