Сколько метров ребенку 6 лет
Содержание статьи
Нормы ГТО для школьников 6-8 лет (1 ступень)
Нормативы ВФСК ГТО для детей (школьников 6, 7 и 8 лет), актуальны для 2021г
Другие возрастные группы:
9-10 лет,
11-12 лет,
13-15 лет,
16-17 лет
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ)
| № | Упражнение | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | ||
| 1.1 | Челночный бег 3х10 метров (секунд) | 9,2 | 10,0 | 10,3 | 9,5 | 10,4 | 10,6 |
| 1.2 | или бег на 30 метров (секунд) | 6,0 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 6,8 | 7,1 |
| 2 | Смешанное передвижение на 1000м (мин:сек) | 5:20 | 6:40 | 7:10 | 6:00 | 7:05 | 7:35 |
| 3.1 | Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 3.2 | или подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90см (кол-во раз) | 15 | 9 | 6 | 11 | 6 | 4 |
| 3.3 | или отжимания: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз) | 17 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи — см) | +7 | +3 | +1 | +9 | +5 | +3 |
ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ
| № | Упражнение | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | ||
| 5 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | 140 | 120 | 110 | 135 | 115 | 105 |
| 6 | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6м (кол-во попаданий) | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) | 35 | 24 | 21 | 30 | 21 | 18 |
| 8.1 | Бег на лыжах 1км (мин:сек) | 8:00 | 9:00 | 10:15 | 8:30 | 9:30 | 11:00 |
| 8.2 | или смешанное передвижение на 1км по пересеченной местности (мин:сек) | 6:00 | 7:00 | 9:00 | 6:30 | 7:30 | 9:30 |
| 9 | Плавание на 25м (мин:сек) | 2:30 | 2:40 | 3:00 | 2:30 | 2:40 | 3:00 |
УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО
| Условие | МАЛЬЧИКИ | ДЕВОЧКИ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | золотой значок | серебряный значок | бронзовый значок | |
| Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия ВФСК «ГТО» | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ:
| 1.2 | Бег на короткие дистанции |
| Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 — 4 человека. | |
| 2 | Смешанное передвижение |
| Смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в ходьбу в любой последовательности. Проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Максимальное количество участников забега — 20 человек. | |
| 3.1 | Подтягивание из виса на высокой перекладине |
| Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. | |
| Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. | |
| Ошибки: 1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 4) разновременное сгибание рук. | |
| 3.2 | Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине |
| Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. | |
| Высота грифа перекладины для участников I — III ступеней — 90 см. Высота грифа перекладины для участников IV — IX ступеней — 110 см. | |
| Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает исходное положение. Из исходного положения участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. | |
| Ошибки: 1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 4) разновременное сгибание рук. | |
| 3.3 | Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) |
| Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с применением «контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. | |
| Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, продолжить выполнение тестирования. | |
| Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. | |
| Ошибки: 1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 2) нарушение прямой линии «плечи — туловище – ноги»; 3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 4) поочередное разгибание рук; 5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. | |
| 4 | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической скамье |
| Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 — 15 см. | |
| При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течение 2 секунд. | |
| При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 с. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «-» , ниже — знаком «+». | |
| Ошибки: 1) сгибание ног в коленях; 2) фиксация результата пальцами одной руки; 3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. | |
| 5 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами |
| Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. | |
| Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. | |
| Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. | |
| Ошибки: 1) заступ за линию измерения или касание ее; 2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 3) отталкивание ногами разновременно. |
По материалам сайта gto.ru
Обсуждение на форуме (комментариев: )
Статья добавлена: 2016-04-07
(обновлена 2021-01-05)
Источник
аблица нормы роста и веса детей до 17 лет по годам, месяцам по данным ВОЗ
Главная →
Педиатрия
Рост и вес детей – это быстро меняющиеся величины, которые являются очень важным индикатором общего развития ребенка. Порой родителям кажется, что их ребенок растет не по дням, а по часам: недавно купленная курточка уже стала тесноватой, новые ботинки уже маловаты, а сам карапуз вытянулся и стал совсем большим. Но рано или поздно любые родители задаются вопросами – какой рост и вес должен быть у ребенка в его возрасте? Какие параметры считаются нормальными?
Для ответа на такие вопросы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала таблицы нормы роста и веса детей от рождения до 17 лет. Эти стандарты подходят для оценки развития ребенка любой национальности и не зависят от социального статуса и места жительства.
Стоит отметить, что, по данным ВОЗ, дети, находящиеся на грудном вскармливании, набирают вес медленнее своих ровесников, находящихся на искусственном вскармливании. Однако таблица учитывает средние показатели, поэтому применима для всех видов кормления.
Интенсивность роста ребенка зависит от его возраста. Как известно, ребенок начинает расти еще в утробе матери и при рождении его рост составляет 46-55 см. В первый год жизни ребенок растет очень быстро – в среднем примерно на 25 см. Затем темпы роста снижаются, становятся устойчивыми и в начальные школьные годы ребенок подрастает на 5-7 см в год. В подростковом возрасте в отдельные годы возможен резкий скачок роста ребенка (на 10-15 см в год), что является нормальным и связано с периодом полового созревания.
Нормы веса обычно пропорциональны росту. Ребенок активно набирает вес в первый год жизни, затем прирост массы тела существенно замедляется и становится устойчивым до 17-18 лет в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Нормы роста и веса детей до 1 года
По разработкам ВОЗ, в таблице роста и веса выделяется диапазон нормы как для мальчиков, так и для девочек. Показатели «низкий» и «высокий» — сигнал для родителей, что необходимо проконсультироваться с врачом. Если реальный рост или вес значительно отклоняется от нормы, это может быть следствием системного заболевания или неправильного образа жизни — необходимо незамедлительно обратиться к врачу и обследовать ребенка.
1. Таблица нормального роста мальчиков до 1 года (в сантиметрах)
| Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
| 48,0-53,5 | >53,5 | ||
| 1 | 51,2-56,5 | >56,5 | |
| 2 | 53,8-59,4 | >59,4 | |
| 3 | 56,5-62,0 | >62,0 | |
| 4 | 58,7-64,5 | >64,5 | |
| 5 | 61,1-67,0 | >67,0 | |
| 6 | 63,0-69,0 | >69,0 | |
| 7 | 65,1-71,1 | >71,1 | |
| 8 | 66,8-73,1 | >73,1 | |
| 9 | 68,2-75,1 | >75,1 | |
| 10 | 69,1-76,9 | >76,9 | |
| 11 | 71,3-78,0 | >78,0 | |
| 1 год | 72,3-79,7 | >79,7 |
2. Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
| Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
| 2,9-3,9 | >3,9 | ||
| 1 | 3,6-5,1 | >5,1 | |
| 2 | 4,2-6,0 | >6,0 | |
| 3 | 4,9-7,0 | >7,0 | |
| 4 | 5,5-7,6 | >7,6 | |
| 5 | 6,1-8,3 | >8,3 | |
| 6 | 6,6-9,0 | >9,0 | |
| 7 | 7,1-9,5 | >9,5 | |
| 8 | 7,5-10,0 | >10,0 | |
| 9 | 7,9-10,5 | >10,5 | |
| 10 | 8,3-10,9 | >10,9 | |
| 11 | 8,6-11,2 | >11,2 | |
| 1 год | 8,9-11,6 | >11,6 |
3. Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
| Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
| 47,5-53,1 | >53,1 | ||
| 1 | 50,3-56,1 | >56,1 | |
| 2 | 53,3-59,3 | >59,3 | |
| 3 | 56,2-61,8 | >61,8 | |
| 4 | 58,4-64,0 | >64,0 | |
| 5 | 60,8-66,0 | >66,0 | |
| 6 | 62,5-68,8 | >68,8 | |
| 7 | 64,1-70,4 | >70,4 | |
| 8 | 66,0-72,5 | >72,5 | |
| 9 | 67,5-74,1 | >74,1 | |
| 10 | 69,0-75,3 | >75,3 | |
| 11 | 70,1-76,5 | >76,5 | |
| 1 год | 71,4-78,0 | >78,0 |
4. Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
| Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
| 2,8-3,9 | >3,9 | ||
| 1 | 3,6-4,7 | >4,7 | |
| 2 | 4,2-5,5 | >5,5 | |
| 3 | 4,8-6,3 | >6,3 | |
| 4 | 5,4-7,0 | >7,0 | |
| 5 | 5,9-7,7 | >7,7 | |
| 6 | 6,3-8,3 | >8,3 | |
| 7 | 6,8-8,9 | >8,9 | |
| 8 | 7,2-9,3 | >9,3 | |
| 9 | 7,5-9,7 | >9,7 | |
| 10 | 7,9-10,1 | >10,1 | |
| 11 | 8,3-10,5 | >10,5 | |
| 1 год | 8,5-10,8 | >10,8 |
Нормы роста и веса детей в возрасте 1-7 лет
5. Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 75,9-83,0 | >83,0 | |
| 1,5 года | 78,4-85,9 | >85,9 | |
| 1 год 9 мес. | 80,3-88,3 | >88,3 | |
| 2 года | 83,0-90,8 | >90,8 | |
| 2 года 3 мес. | 84,9-93,9 | >93,9 | |
| 2,5 года | 87,0-95,5 | >95,5 | |
| 2 года 9 мес. | 88,8-98,1 | >98,1 | |
| 3 года | 90,0-102,0 | >102,0 | |
| 3,5 года | 92,6-105,0 | >105,0 | |
| 4 года | 95,5-108,0 | >108,0 | |
| 4,5 года | 98,3-111,0 | >111,0 | |
| 5 лет | 101,5-114,5 | >114,5 | |
| 5,5 лет | 104,7-118,0 | >118,0 | |
| 6 лет | 107,7-121,1 | >121,1 | |
| 6,5 лет | 110,8-124,6 | >124,6 | |
| 7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
6. Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 9,6-12,4 | >12,4 | |
| 1,5 года | 10,2-13,0 | >13,0 | |
| 1 год 9 мес. | 10,6-13,6 | >13,6 | |
| 2 года | 11,0-14,2 | >14,2 | |
| 2 года 3 мес. | 11,5-14,8 | >14,8 | |
| 2,5 года | 11,9-15,4 | >15,4 | |
| 2 года 9 мес. | 12,3-16,0 | >16,0 | |
| 3 года | 12,8-16,9 | >16,9 | |
| 3,5 года | 13,5-17,9 | >17,9 | |
| 4 года | 14,2-19,4 | >19,4 | |
| 4,5 лет | 14,9-20,3 | >20,3 | |
| 5 лет | 15,7-21,7 | >21,7 | |
| 5,5 лет | 16,6-23,2 | >23,2 | |
| 6 лет | 17,5-24,7 | >24,7 | |
| 6,5 лет | 18,6-26,3 | >26,3 | |
| 7 лет | 19,5-28,0 | >28,0 |
7. Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 74,5-81,5 | >81,5 | |
| 1,5 года | 77,1-84,5 | >84,5 | |
| 1 год 9 мес. | 79,5-87,5 | >87,5 | |
| 2 года | 81,7-90,1 | >90,1 | |
| 2 года 3 мес. | 83,5-92,4 | >92,4 | |
| 2,5 года | 85,7-95,0 | >95,0 | |
| 2 года 9 мес. | 87,6-97,0 | >97,0 | |
| 3 года | 90,8-100,7 | >100,7 | |
| 3,5 года | 93,5-103,5 | >103,5 | |
| 4 года | 96,1-106,9 | >106,9 | |
| 4,5 года | 99,3-110,5 | >110,5 | |
| 5 лет | 102,5-113,6 | >113,6 | |
| 5,5 лет | 105,2-117,0 | >117,0 | |
| 6 лет | 108,0-120,6 | >120,6 | |
| 6,5 лет | 110,5-124,2 | >124,2 | |
| 7 лет | 113,6-128,0 | >128,0 |
8. Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 1 год 3 мес. | 9,2-11,5 | >11,5 | |
| 1,5 года | 9,8-12,2 | >12,2 | |
| 1 год 9 мес. | 10,3-12,8 | >12,8 | |
| 2 года | 10,8-13,5 | >13,5 | |
| 2 года 3 мес. | 11,2-14,2 | >14,2 | |
| 2,5 года | 11,6-14,8 | >14,8 | |
| 2 года 9 мес. | 12,1-15,4 | >15,4 | |
| 3 года | 12,5-16,5 | >16,5 | |
| 3,5 года | 13,4-17,7 | >17,7 | |
| 4 года | 14,0-18,9 | >18,9 | |
| 4,5 лет | 14,8-20,3 | >20,3 | |
| 5 лет | 15,7-21,6 | >21,6 | |
| 5,5 лет | 16,6-23,1 | >23,1 | |
| 6 лет | 17,4-24,8 | >24,8 | |
| 6,5 лет | 18,3-26,5 | >26,5 | |
| 7 лет | 19,4-28,3 | >28,3 |
Нормальные показатели роста и веса детей от 8 до 17 лет
9. Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 119,0-134,5 | >134,5 | |
| 9 лет | 124,7-140,3 | >140,3 | |
| 10 лет | 129,4-146,7 | >146,7 | |
| 11 лет | 134,5-152,9 | >152,9 | |
| 12 лет | 140,0-159,5 | >159,5 | |
| 13 лет | 145,7-166,0 | >166,0 | |
| 14 лет | 152,3-172,0 | >172,0 | |
| 15 лет | 158,6-177,6 | >177,6 | |
| 16 лет | 163,2-182,0 | >182,0 | |
| 17 лет | 166,6-186,0 | >186,0 |
10. Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
| 8 лет | 21,5-31,4 | >31,4 | |
| 9 лет | 23,5-35,1 | >35,1 | |
| 10 лет | 25,6-39,7 | >39,7 | |
| 11 лет | 28,0-44,9 | >44,9 | |
| 12 лет | 30,7-50,6 | >50,6 | |
| 13 лет | 33,8-56,8 | >56,8 | |
| 14 лет | 38,0-63,4 | >63,4 | |
| 15 лет | 43,0-70,0 | >70,0 | |
| 16 лет | 48,3-76,5 | >76,5 | |
| 17 лет | 54,6-80,1 | >80,1 |
11. Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 119,3-134,3 | >134,3 | |
| 9 лет | 124,8-140,5 | >140,5 | |
| 10 лет | 130,5-146,7 | >146,7 | |
| 11 лет | 136,2-153,2 | >153,2 | |
| 12 лет | 142,2-159,2 | >159,2 | |
| 13 лет | 148,3-163,7 | >163,7 | |
| 14 лет | 152,6-167,2 | >167,2 | |
| 15 лет | 154,4-169,2 | >169,2 | |
| 16 лет | 155,2-170,2 | >170,2 | |
| 17 лет | 155,8-170,4 | >170,4 |
12. Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
| Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
| 8 лет | 21,4-32,1 | >32,1 | |
| 9 лет | 23,4-36,3 | >36,3 | |
| 10 лет | 25,0-39,8 | >39,8 | |
| 11 лет | 27,8-44,6 | >44,6 | |
| 12 лет | 31,8-51,8 | >51,8 | |
| 13 лет | 38,7-59,0 | >59,0 | |
| 14 лет | 43,8-64,0 | >64,0 | |
| 15 лет | 46,8-66,5 | >66,5 | |
| 16 лет | 48,4-67,6 | >67,6 | |
| 17 лет | 49,2-68,0 | >68,0 |
Дополнительно статьи на данную тему:
Синдром гиперактивности у детей
Сепсис новорожденных
Источник
Рост и вес ребенка в 6 лет
Мальчики
Рост: 106,1 — 130,7 см
Вес: 15,9 — 23,5 кг
Рост и вес мальчика
в
6 лет
в норме составляют 106,1 — 130,7 см и 15,9 — 23,5 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 6 лет | 106,1 — 130,7 см | 15,9 — 23,5 кг |
| 6 лет 1 мес | 106,5 — 131,3 см | 16,0 — 23,7 кг |
| 6 лет 2 мес | 107,0 — 131,9 см | 16,2 — 24,0 кг |
| 6 лет 3 мес | 107,4 — 132,5 см | 16,3 — 24,2 кг |
| 6 лет 4 мес | 107,8 — 133,0 см | 16,5 — 24,4 кг |
| 6 лет 5 мес | 108,2 — 133,6 см | 16,6 — 24,7 кг |
| 6 лет 6 мес | 108,7 — 134,2 см | 16,8 — 24,9 кг |
| 6 лет 7 мес | 109,1 — 134,8 см | 16,9 — 25,2 кг |
| 6 лет 8 мес | 109,5 — 135,3 см | 17,1 — 25,4 кг |
| 6 лет 9 мес | 109,9 — 135,9 см | 17,2 — 25,6 кг |
| 6 лет 10 мес | 110,3 — 136,5 см | 17,4 — 25,9 кг |
| 6 лет 11 мес | 110,8 — 137,0 см | 17,5 — 26,1 кг |
Девочки
Рост: 104,9 — 130,5 см
Вес: 15,3 — 23,5 кг
Рост и вес девочки
в
6 лет
в норме составляют 104,9 — 130,5 см и 15,3 — 23,5 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 6 лет | 104,9 — 130,5 см | 15,3 — 23,5 кг |
| 6 лет 1 мес | 105,3 — 131,1 см | 15,4 — 23,8 кг |
| 6 лет 2 мес | 105,7 — 131,6 см | 15,5 — 24,0 кг |
| 6 лет 3 мес | 106,1 — 132,2 см | 15,6 — 24,2 кг |
| 6 лет 4 мес | 106,6 — 132,7 см | 15,8 — 24,4 кг |
| 6 лет 5 мес | 107,0 — 133,3 см | 15,9 — 24,6 кг |
| 6 лет 6 мес | 107,4 — 133,9 см | 16,0 — 24,9 кг |
| 6 лет 7 мес | 107,8 — 134,4 см | 16,1 — 25,1 кг |
| 6 лет 8 мес | 108,2 — 135,0 см | 16,3 — 25,3 кг |
| 6 лет 9 мес | 108,6 — 135,5 см | 16,4 — 25,6 кг |
| 6 лет 10 мес | 109,0 — 136,1 см | 16,5 — 25,8 кг |
| 6 лет 11 мес | 109,5 — 136,7 см | 16,6 — 26,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Источник